En regardant à travers la Boule de Zaz... Je vois... Ceci :
Prédiction effectuée avant la J1
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Rennes | |
2 | Paris SG | |
3 | Lille | |
4 | Monaco | |
5 | Marseille | |
6 | Lyon | |
7 | Lens | |
8 | Nice | |
9 | Strasbourg | |
10 | Lorient | |
11 | Toulouse | |
12 | Nantes | |
13 | Brest | |
14 | Reims | |
15 | Montpellier | |
16 | Clermont | |
17 | Le Havre | |
18 | Metz |
Prédiction effectuée avant la J1
En regardant à travers la Boule de Zaz... Je vois... Ceci :
Prédiction effectuée avant la J1
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Paris SG | |
2 | Marseille | |
3 | Lille | |
4 | Rennes | |
5 | Lyon | |
6 | Monaco | |
7 | Lens | |
8 | Nice | |
9 | Brest | |
10 | Strasbourg | |
11 | Montpellier | |
12 | Reims | |
13 | Lorient | |
14 | Clermont | |
15 | Toulouse | |
16 | Metz | |
17 | Le Havre | |
18 | Nantes |
Prédiction effectuée avant la J1
Trop dire fait rire, bien faire fait taire. Roi Jean 29/01/21
En regardant à travers la Boule de Zaz... Je vois... Ceci :
Prédiction effectuée avant la J1
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Lille | |
2 | Paris SG | |
3 | Monaco | |
4 | Rennes | |
5 | Marseille | |
6 | Strasbourg | |
7 | Reims | |
8 | Lyon | |
9 | Nice | |
10 | Lorient | |
11 | Montpellier | |
12 | Nantes | |
13 | Toulouse | |
14 | Brest | |
15 | Clermont | |
16 | Lens | |
17 | Le Havre | |
18 | Metz |
Prédiction effectuée avant la J1
Chacun son métier, les vaches seront bien gardées - (Le Vacher et le Garde-chasse) - Jean Pierre Claris de Florian (1755-1794)
En regardant à travers la Boule de Zaz... Je vois... Ceci :
Prédiction effectuée avant la J1
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Paris SG | |
2 | Marseille | |
3 | Rennes | |
4 | Lille | |
5 | Lens | |
6 | Monaco | |
7 | Strasbourg | |
8 | Nice | |
9 | Reims | |
10 | Le Havre | |
11 | Montpellier | |
12 | Lyon | |
13 | Toulouse | |
14 | Lorient | |
15 | Clermont | |
16 | Brest | |
17 | Metz | |
18 | Nantes |
Prédiction effectuée avant la J1
Tune in, turn on, burn out in the acid rain
En regardant à travers la Boule de Zaz... Je vois... Ceci :
Prédiction effectuée avant la J1
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Marseille | |
2 | Paris SG | |
3 | Lille | |
4 | Rennes | |
5 | Monaco | |
6 | Lyon | |
7 | Montpellier | |
8 | Nice | |
9 | Lens | |
10 | Clermont | |
11 | Le Havre | |
12 | Lorient | |
13 | Strasbourg | |
14 | Reims | |
15 | Toulouse | |
16 | Brest | |
17 | Nantes | |
18 | Metz |
Prédiction effectuée avant la J1
En regardant à travers la Boule de Zaz... Je vois... Ceci :
Prédiction effectuée avant la J1
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Paris SG | |
2 | Marseille | |
3 | Lille | |
4 | Rennes | |
5 | Monaco | |
6 | Nice | |
7 | Lens | |
8 | Lyon | |
9 | Lorient | |
10 | Nantes | |
11 | Reims | |
12 | Clermont | |
13 | Montpellier | |
14 | Strasbourg | |
15 | Brest | |
16 | Toulouse | |
17 | Le Havre | |
18 | Metz |
Prédiction effectuée avant la J1
En regardant à travers la Boule de Zaz... Je vois... Ceci :
Prédiction effectuée avant la J1
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Lille | |
2 | Paris SG | |
3 | Rennes | |
4 | Marseille | |
5 | Reims | |
6 | Monaco | |
7 | Lens | |
8 | Strasbourg | |
9 | Nice | |
10 | Lyon | |
11 | Lorient | |
12 | Clermont | |
13 | Montpellier | |
14 | Toulouse | |
15 | Le Havre | |
16 | Brest | |
17 | Metz | |
18 | Nantes |
Prédiction effectuée avant la J1
En regardant à travers la Boule de Zaz... Je vois... Ceci :
Prédiction effectuée avant la J1
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Paris SG | |
2 | Marseille | |
3 | Lille | |
4 | Rennes | |
5 | Monaco | |
6 | Lens | |
7 | Lyon | |
8 | Reims | |
9 | Nice | |
10 | Montpellier | |
11 | Brest | |
12 | Clermont | |
13 | Toulouse | |
14 | Strasbourg | |
15 | Nantes | |
16 | Lorient | |
17 | Le Havre | |
18 | Metz |
Prédiction effectuée avant la J1
La culture, c’est comme la confiture : moins on en a, plus on l’étale.
Jean Delacour ou Pierre Desproges
Jean Delacour ou Pierre Desproges
En regardant à travers la Boule de Zaz... Je vois... Ceci :
Prédiction effectuée avant la J1
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Monaco | |
2 | Paris SG | |
3 | Marseille | |
4 | Rennes | |
5 | Lille | |
6 | Lyon | |
7 | Nice | |
8 | Lens | |
9 | Montpellier | |
10 | Reims | |
11 | Brest | |
12 | Lorient | |
13 | Metz | |
14 | Strasbourg | |
15 | Clermont | |
16 | Nantes | |
17 | Toulouse | |
18 | Le Havre |
Prédiction effectuée avant la J1
Peuple, souviens-toi que si dans la République la justice ne règne pas avec un empire absolu, la liberté n'est qu'un vain nom
En regardant à travers la Boule de Zaz... Je vois... Ceci :
Prédiction effectuée avant la J1
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Paris SG | |
2 | Marseille | |
3 | Lille | |
4 | Rennes | |
5 | Lyon | |
6 | Monaco | |
7 | Nice | |
8 | Lens | |
9 | Strasbourg | |
10 | Lorient | |
11 | Reims | |
12 | Montpellier | |
13 | Brest | |
14 | Toulouse | |
15 | Nantes | |
16 | Le Havre | |
17 | Clermont | |
18 | Metz |
Prédiction effectuée avant la J1
En regardant à travers la Boule de Zaz... Je vois... Ceci :
Prédiction effectuée avant la J1
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Paris SG | |
2 | Rennes | |
3 | Lille | |
4 | Marseille | |
5 | Monaco | |
6 | Lyon | |
7 | Lens | |
8 | Nice | |
9 | Lorient | |
10 | Clermont | |
11 | Reims | |
12 | Toulouse | |
13 | Montpellier | |
14 | Strasbourg | |
15 | Metz | |
16 | Nantes | |
17 | Brest | |
18 | Le Havre |
Prédiction effectuée avant la J1
En regardant à travers la Boule de Zaz... Je vois... Ceci :
Prédiction effectuée avant la J1
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Lille | |
2 | Marseille | |
3 | Paris SG | |
4 | Rennes | |
5 | Lyon | |
6 | Monaco | |
7 | Lens | |
8 | Toulouse | |
9 | Strasbourg | |
10 | Nice | |
11 | Montpellier | |
12 | Reims | |
13 | Lorient | |
14 | Clermont | |
15 | Nantes | |
16 | Metz | |
17 | Brest | |
18 | Le Havre |
Prédiction effectuée avant la J1
« Cher Lillois vous allez me manquer »José Fonte
Il y a une vraie incohérence entre le classement du Losc sur toutes ces prévisions et les commentaires alarmistes des posts "Mercato" où l'on peut lire, page après page, qu'on va crever
Chacun son métier, les vaches seront bien gardées - (Le Vacher et le Garde-chasse) - Jean Pierre Claris de Florian (1755-1794)
En regardant à travers la Boule de Zaz... Je vois... Ceci :
Prédiction effectuée avant la J1
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Lille | |
2 | Paris SG | |
3 | Marseille | |
4 | Rennes | |
5 | Monaco | |
6 | Lyon | |
7 | Lens | |
8 | Nice | |
9 | Lorient | |
10 | Reims | |
11 | Toulouse | |
12 | Strasbourg | |
13 | Montpellier | |
14 | Clermont | |
15 | Metz | |
16 | Brest | |
17 | Le Havre | |
18 | Nantes |
Prédiction effectuée avant la J1