Ligue des Champions - Ligue - J2 - Saison 2024/25
Classement :
# | Prog | Club | Pts | J | Diff | # |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +10 | Brest | 6 | 2 | +5 | |
2 | +2 | Sparta Prague | 4 | 2 | +3 | |
3 | -2 | Bayern Munich | 3 | 1 | +7 | |
4 | -2 | Celtic Glasgow | 3 | 1 | +4 | |
5 | -2 | Bayer Leverkusen | 3 | 1 | +4 | |
6 | -2 | Aston Villa | 3 | 1 | +3 | |
- | -2 | Borussia Dortmund | 3 | 1 | +3 | |
8 | -1 | Juventus Turin | 3 | 1 | +2 | |
- | -1 | Real Madrid | 3 | 1 | +2 | |
- | -1 | Liverpool | 3 | 1 | +2 | |
11 | -1 | Sporting CP | 3 | 1 | +2 | |
12 | -1 | Benfica | 3 | 1 | +1 | |
- | -1 | Monaco | 3 | 1 | +1 | |
- | -1 | Atletico Madrid | 3 | 1 | +1 | |
15 | - | Paris SG | 3 | 1 | +1 | |
16 | - | Atalanta Bergame | 1 | 1 | 0 | |
- | - | Inter Milan | 1 | 1 | 0 | |
- | - | Manchester City | 1 | 1 | 0 | |
- | - | Arsenal | 1 | 1 | 0 | |
- | - | Chakhtar Donetsk | 1 | 1 | 0 | |
- | - | Bologne | 1 | 1 | 0 | |
22 | +5 | Stuttgart | 1 | 2 | -2 | |
23 | -1 | Leipzig | 0 | 1 | -1 | |
- | -1 | Etoile Rouge Belgrade | 0 | 1 | -1 | |
- | -1 | FC Barcelone | 0 | 1 | -1 | |
- | -1 | Sturm Graz | 0 | 1 | -1 | |
27 | -1 | Gerone | 0 | 1 | -1 | |
28 | -1 | Milan AC | 0 | 1 | -2 | |
- | -1 | PSV Eindhoven | 0 | 1 | -2 | |
30 | - | Lille | 0 | 1 | -2 | |
31 | - | Club Bruges | 0 | 1 | -3 | |
- | - | Young Boys Berne | 0 | 1 | -3 | |
33 | +1 | Slovan Bratislava | 0 | 1 | -4 | |
34 | +1 | Feyenoord Rotterdam | 0 | 1 | -4 | |
35 | +1 | Dinamo Zagreb | 0 | 1 | -7 | |
36 | -5 | Red Bull Salzbourg | 0 | 2 | -7 |
Ligue des Champions (1/8) | |
Ligue des Champions (1/16) |