Guilain a écrit :Le PSG paye l'absence d'attaquant de pointe dans son effectif.
Choupo-Moting est libre, ça devrait faire monter leurs stats pour les tirs cadrés.
Real Madrid | 1-3 | Milan AC |
Bayern Munich | 1-0 | Benfica |
Paris SG | 1-2 | Atletico Madrid |
Liverpool | 4-0 | Bayer Leverkusen |
Inter Milan | 1-0 | Arsenal |
Borussia Dortmund | 1-0 | Sturm Graz |
Club Bruges | 1-0 | Aston Villa |
Chakhtar Donetsk | 2-1 | Young Boys Berne |
Feyenoord Rotterdam | 1-3 | Red Bull Salzbourg |
Sporting CP | 4-1 | Manchester City |
PSV Eindhoven | 4-0 | Gerone |
Lille | 1-1 | Juventus Turin |
Etoile Rouge Belgrade | 2-5 | FC Barcelone |
Celtic Glasgow | 3-1 | Leipzig |
Slovan Bratislava | 1-4 | Dinamo Zagreb |
Sparta Prague | 1-2 | Brest |
Bologne | 0-1 | Monaco |
Stuttgart | 0-2 | Atalanta Bergame |
# | Prog | Club | Pts | J | Diff | # |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Liverpool | 12 | 4 | +9 | |
2 | +6 | Sporting CP | 10 | 4 | +7 | |
3 | +1 | Monaco | 10 | 4 | +6 | |
4 | +1 | Brest | 10 | 4 | +6 | |
5 | +2 | Inter Milan | 10 | 4 | +6 | |
6 | +4 | FC Barcelone | 9 | 4 | +10 | |
7 | +4 | Borussia Dortmund | 9 | 4 | +7 | |
8 | -7 | Aston Villa | 9 | 4 | +5 | |
9 | +8 | Atalanta Bergame | 8 | 4 | +5 | |
10 | -7 | Manchester City | 7 | 4 | +6 | |
11 | +3 | Juventus Turin | 7 | 4 | +2 | |
12 | -3 | Arsenal | 7 | 4 | +2 | |
13 | -7 | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | +1 | |
14 | +1 | Lille | 7 | 4 | +1 | |
15 | +5 | Celtic Glasgow | 7 | 4 | 0 | |
16 | +6 | Dinamo Zagreb | 7 | 4 | -2 | |
17 | +6 | Bayern Munich | 6 | 4 | +4 | |
18 | -6 | Real Madrid | 6 | 4 | +2 | |
19 | -6 | Benfica | 6 | 4 | +2 | |
20 | +5 | Milan AC | 6 | 4 | +1 | |
21 | -5 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 4 | -3 | |
22 | +4 | Club Bruges | 6 | 4 | -3 | |
23 | +4 | Atletico Madrid | 6 | 4 | -4 | |
24 | +4 | PSV Eindhoven | 5 | 4 | +2 | |
25 | -6 | Paris SG | 4 | 4 | -2 | |
26 | -5 | Sparta Prague | 4 | 4 | -3 | |
27 | -9 | Stuttgart | 4 | 4 | -3 | |
28 | +1 | Chakhtar Donetsk | 4 | 4 | -3 | |
29 | -5 | Gerone | 3 | 4 | -4 | |
30 | +4 | Red Bull Salzbourg | 3 | 4 | -7 | |
31 | -2 | Bologne | 1 | 4 | -5 | |
32 | -1 | Leipzig | 0 | 4 | -5 | |
33 | -1 | Sturm Graz | 0 | 4 | -5 | |
34 | - | Young Boys Berne | 0 | 4 | -10 | |
35 | -2 | Etoile Rouge Belgrade | 0 | 4 | -12 | |
36 | - | Slovan Bratislava | 0 | 4 | -13 |
Ligue des Champions (1/8) | |
Ligue des Champions (1/16) |
zarko a écrit :Source of the postet pour l'instant, on voit bien qu'en championnat ils sont un peu à la peine.
Et, y vont passer le tour pour finir
eljano a écrit :Source of the post Tu dis que Brest devait faire le plein sur les 4 premiers, sauf que, exceptés les supporters de Brest les plus optimistes, tout le monde pensait que s'ils réussissaient à tirer un point où deux ce serait déjà très beau, au final ils en ont 10.
solid.snake a écrit :Source of the post Les primes gagnées par les clubs français en Ligue des champions *
AS Monaco = 36,97 M€
Stade Brestois = 36,7 M€
LOSC Lille = 30,85 M€
Paris SG = 24,72 M€
* Selon le classement du moment, au soir de la 4e journée de la Ligue des champions
Gazza8 a écrit :Source of the postsolid.snake a écrit :Source of the post Les primes gagnées par les clubs français en Ligue des champions *
AS Monaco = 36,97 M€
Stade Brestois = 36,7 M€
LOSC Lille = 30,85 M€
Paris SG = 24,72 M€
* Selon le classement du moment, au soir de la 4e journée de la Ligue des champions
Comment ils calculent ça ?
wjeanju a écrit :Source of the post Bonjour à tous,
La vente pour les billets pour Bologne apparaît comme vente fermée. Pourtant hier ce n'était pas encore affiché. Pour vous, tous les billets ont été vendus déjà ou la vente devrait s'ouvrir dans les heures à venir ? Merci pour vos réponses
Boidus a écrit :Source of the postGazza8 a écrit :Source of the postsolid.snake a écrit :Source of the post Les primes gagnées par les clubs français en Ligue des champions *
AS Monaco = 36,97 M€
Stade Brestois = 36,7 M€
LOSC Lille = 30,85 M€
Paris SG = 24,72 M€
* Selon le classement du moment, au soir de la 4e journée de la Ligue des champions
Comment ils calculent ça ?
Il y a quelques explications ici
https://rmcsport.bfmtv.com/football/lig ... de%20ligue.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Losc In The Blood, mujica, Steve Lacy et 22 invités