SAV a écrit :Source of the postlosc_vador a écrit :mode optimiste [on]
======================================================================================
R Equipe Pts J V N D BP BC Diff
======================================================================================
1 = Monaco 94 37 30 4 3 87 23 64
--------------------------------------------------------------------------------------
2 = Paris SG 91 37 29 4 4 62 18 44
--------------------------------------------------------------------------------------
3 = Nice 74 37 21 11 5 45 22 23
--------------------------------------------------------------------------------------
4 = Lyon 61 36 19 4 13 50 32 18
--------------------------------------------------------------------------------------
5 +2 Bordeaux 59 37 15 14 8 35 32 3
--------------------------------------------------------------------------------------
6 = Marseille 54 36 15 9 12 36 31 5
--------------------------------------------------------------------------------------
7 +9 Lille 51 37 14 9 14 30 33 -3
--------------------------------------------------------------------------------------
8 +1 Guingamp 50 37 12 14 11 33 32 1
--------------------------------------------------------------------------------------
9 -1 Rennes 49 37 11 16 10 27 29 -2
--------------------------------------------------------------------------------------
10 -5 Saint-Etienne 48 36 11 15 10 28 23 5
--------------------------------------------------------------------------------------
11 +1 Metz 46 36 12 10 14 28 47 -19
--------------------------------------------------------------------------------------
12 -2 Toulouse 43 37 11 10 16 33 34 -1
--------------------------------------------------------------------------------------
13 -2 Montpellier 41 37 9 14 14 38 46 -8
--------------------------------------------------------------------------------------
14 = Angers 41 37 10 11 16 24 37 -13
--------------------------------------------------------------------------------------
15 -2 Dijon 35 37 7 14 16 35 43 -8
--------------------------------------------------------------------------------------
16 -1 Nancy 34 36 8 10 18 19 39 -20
--------------------------------------------------------------------------------------
17 = Nantes 33 35 8 9 18 16 38 -22
--------------------------------------------------------------------------------------
18 = Caen 32 36 8 8 20 26 49 -23
--------------------------------------------------------------------------------------
19 +1 Lorient 30 36 6 12 18 27 51 -24
--------------------------------------------------------------------------------------
20 -1 Bastia 25 36 5 10 21 21 41 -20
======================================================================================
mode optimiste [off]
sinon je pense entre la 10 ème et la 15 ème s'est tout a fait possible.
T'as une imprimante à aiguilles ?
vous êtes durs les gars ! j'ai passé 3 plombes à tout recopier sur mon écran au stylo pointe fine ....