A priori, ton lien ne doit pas être correct, j'ai chopé le lien, il ne fonctionne pas.
À l'ancienne alors :
Saison - Place - pt/m - diff - Coach
2010/11 - 1 - 2,000 - 32 - Rudi
2011/12 - 3 - 1,947 - 30 - Rudi
2013/14 - 3 - 1,868 - 19 - René
2009/10 - 4 - 1,842 - 32 - Rudi
2004/05 - 2 - 1,763 - 23 - Claude
2000/01 - 3 - 1,736 - 16 - Vahid
nov. 2015/2016 - 3 - 1,706 - 3 - Frédéric
2008/09 - 5 - 1,684 - 12 - Rudi
2001/02 - 5 - 1,647 - 7 - Vahid
2005/06 - 3 - 1,632 - 25 - Claude
2012/13 - 6 - 1,632 - 19 - Rudi
2007/08 - 7 - 1,500 - 13 - Claude
2014/15 - 8 - 1,474 - 1 - René
2003/04 - 10 - 1,342 - 0 - Claude
2006/07 - 10 - 1,316 - 2 - Claude
2002/03 - 14 - 1,105 - -15 - Claude
2015/nov. 2015 - 16 - 1,000 - -1 Hervé
Sur les 17 dernières journées de L1, Lille est 3ème.
Saison - Place - pt/m - diff - Coach
2010/11 - 1 - 2,000 - 32 - Rudi
2011/12 - 3 - 1,947 - 30 - Rudi
2013/14 - 3 - 1,868 - 19 - René
2009/10 - 4 - 1,842 - 32 - Rudi
2004/05 - 2 - 1,763 - 23 - Claude
2000/01 - 3 - 1,736 - 16 - Vahid
nov. 2015/2016 - 3 - 1,706 - 3 - Frédéric
2008/09 - 5 - 1,684 - 12 - Rudi
2001/02 - 5 - 1,647 - 7 - Vahid
2005/06 - 3 - 1,632 - 25 - Claude
2012/13 - 6 - 1,632 - 19 - Rudi
2007/08 - 7 - 1,500 - 13 - Claude
2014/15 - 8 - 1,474 - 1 - René
2003/04 - 10 - 1,342 - 0 - Claude
2006/07 - 10 - 1,316 - 2 - Claude
2002/03 - 14 - 1,105 - -15 - Claude
2015/nov. 2015 - 16 - 1,000 - -1 Hervé
Sur les 17 dernières journées de L1, Lille est 3ème.
“ Qui veut faire quelque chose trouve toujours un moyen... Qui ne veut rien faire trouve une excuse ”
OxiO a écrit :Source of the post Conclusion: Rien de tel qu'un corse pour s'occuper de nos chèvres.
Je ne te raconte pas le bordel avec des sangliers (pardon, des cochons sauvages).