Vendredi 29 septembre
21h00 : Strasbourg - RC Lens (sur Amazon Prime Vidéo)
Samedi 30 septembre
17h00 : Clermont Foot - Paris Saint-Germain (sur Amazon Prime Vidéo)
21h00 : Monaco - Olympique de Marseille (sur Canal+ Sport 360)
Dimanche 1er octobre
13h00 : Stade de Reims - Olympique Lyonnais (sur Amazon Prime Vidéo)
15h00 : OGC Nice - Stade Brestois (sur Amazon Prime Vidéo)
Le Havre AC - Lille OSC (sur Amazon Prime Vidéo)
Toulouse FC - Metz (sur Amazon Prime Vidéo)
17h05 : FC Lorient - Montpellier Hérault (sur Canal+ Foot)
20h45 : Stade Rennais - FC Nantes (sur Amazon Prime Vidéo)
Classement :
# | Prog | Club | Pts | J | Diff | # |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Brest | 13 | 6 | +2 | |
2 | - | Nice | 12 | 6 | +4 | |
3 | - | Paris SG | 11 | 6 | +8 | |
4 | - | Monaco | 11 | 6 | +7 | |
5 | - | Reims | 10 | 6 | +3 | |
6 | - | Strasbourg | 10 | 6 | -1 | |
7 | - | Le Havre | 9 | 6 | +3 | |
8 | - | Marseille | 9 | 6 | -1 | |
9 | - | Rennes | 8 | 6 | +4 | |
10 | - | Nantes | 8 | 6 | 0 | |
11 | - | Lille | 8 | 6 | -1 | |
12 | - | Metz | 8 | 6 | -3 | |
13 | - | Montpellier | 6 | 6 | 0 | |
14 | - | Lorient | 6 | 6 | -2 | |
15 | - | Toulouse | 6 | 6 | -2 | |
16 | - | Lens | 4 | 6 | -6 | |
17 | - | Lyon | 2 | 6 | -8 | |
18 | - | Clermont | 1 | 6 | -7 |
Champion (Ligue des Champions - Phase de groupes) | |
Ligue des Champions (Phase de groupes) | |
Ligue des Champions (3e TQ) | |
Ligue Europa (Phase de groupes) | |
Ligue Europa Conférence (Barrages) | |
Barrages de relégation | |
Relégué |