Vendredi 3 mai
19h00 : Toulouse FC - Montpellier Hérault (sur Amazon Prime Vidéo)
21h00 : RC Lens - FC Lorient (sur Amazon Prime Vidéo)
Samedi 4 mai
15h00 : Le Havre AC - Strasbourg (sur Amazon Prime Vidéo)
17h00 : Monaco - Clermont Foot (sur Amazon Prime Vidéo)
19h00 : Metz - Stade Rennais (sur Amazon Prime Vidéo)
21h00 : Stade Brestois - FC Nantes (sur Canal+ Foot)
Lundi 6 mai
21h00 : Lille OSC - Olympique Lyonnais (sur Amazon Prime Vidéo)
Mercredi 15 mai
21h00 : OGC Nice - Paris Saint-Germain (sur Canal+ Foot)
Stade de Reims - Olympique de Marseille (sur Amazon Prime Vidéo)
Classement :
# | Prog | Club | Pts | J | Diff | # |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Paris SG | 70 | 31 | +47 | |
2 | - | Monaco | 58 | 31 | +17 | |
3 | - | Brest | 56 | 31 | +16 | |
4 | - | Lille | 55 | 31 | +18 | |
5 | - | Nice | 51 | 31 | +11 | |
6 | - | Lens | 46 | 31 | +6 | |
7 | - | Marseille | 44 | 31 | +9 | |
8 | - | Lyon | 44 | 31 | -9 | |
9 | - | Rennes | 42 | 31 | +7 | |
10 | - | Toulouse | 40 | 31 | -2 | |
11 | - | Reims | 40 | 31 | -7 | |
12 | - | Montpellier | 38 | 31 | -4 | |
13 | - | Strasbourg | 36 | 31 | -10 | |
14 | - | Nantes | 32 | 31 | -20 | |
15 | - | Le Havre | 29 | 31 | -11 | |
16 | - | Metz | 29 | 31 | -19 | |
17 | - | Lorient | 26 | 31 | -24 | |
18 | - | Clermont | 25 | 31 | -25 |
Champion (Ligue des Champions - Phase de groupes) | |
Ligue des Champions (Phase de groupes) | |
Ligue des Champions (3e TQ) | |
Ligue Europa (Phase de groupes) | |
Ligue Europa Conférence (Barrages) | |
Barrages de relégation | |
Relégué |