# | Club | # |
---|---|---|
1 | Paris SG | |
2 | Monaco | |
3 | Lyon | |
4 | Lille | |
5 | Marseille | |
6 | Rennes | |
7 | Nice | |
8 | Lens | |
9 | Strasbourg | |
10 | Brest | |
11 | Reims | |
12 | Montpellier | |
13 | Nantes | |
14 | Angers | |
15 | Saint-Etienne | |
16 | Toulouse | |
17 | Le Havre | |
18 | Auxerre |
Prédiction effectuée avant la J1
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Paris SG | |
2 | Monaco | |
3 | Lyon | |
4 | Lille | |
5 | Marseille | |
6 | Rennes | |
7 | Nice | |
8 | Lens | |
9 | Strasbourg | |
10 | Brest | |
11 | Reims | |
12 | Montpellier | |
13 | Nantes | |
14 | Angers | |
15 | Saint-Etienne | |
16 | Toulouse | |
17 | Le Havre | |
18 | Auxerre |
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Paris SG | |
2 | Lyon | |
3 | Monaco | |
4 | Lille | |
5 | Marseille | |
6 | Rennes | |
7 | Nice | |
8 | Lens | |
9 | Reims | |
10 | Angers | |
11 | Toulouse | |
12 | Nantes | |
13 | Strasbourg | |
14 | Saint-Etienne | |
15 | Brest | |
16 | Auxerre | |
17 | Montpellier | |
18 | Le Havre |
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Paris SG | |
2 | Lyon | |
3 | Lille | |
4 | Marseille | |
5 | Rennes | |
6 | Monaco | |
7 | Nice | |
8 | Lens | |
9 | Nantes | |
10 | Reims | |
11 | Montpellier | |
12 | Toulouse | |
13 | Strasbourg | |
14 | Saint-Etienne | |
15 | Brest | |
16 | Angers | |
17 | Le Havre | |
18 | Auxerre |
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Paris SG | |
2 | Marseille | |
3 | Lyon | |
4 | Monaco | |
5 | Lille | |
6 | Rennes | |
7 | Brest | |
8 | Lens | |
9 | Nice | |
10 | Strasbourg | |
11 | Reims | |
12 | Auxerre | |
13 | Le Havre | |
14 | Saint-Etienne | |
15 | Nantes | |
16 | Montpellier | |
17 | Toulouse | |
18 | Angers |
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Paris SG | |
2 | Lyon | |
3 | Lille | |
4 | Monaco | |
5 | Marseille | |
6 | Nice | |
7 | Rennes | |
8 | Nantes | |
9 | Lens | |
10 | Brest | |
11 | Montpellier | |
12 | Reims | |
13 | Saint-Etienne | |
14 | Toulouse | |
15 | Auxerre | |
16 | Angers | |
17 | Strasbourg | |
18 | Le Havre |
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Paris SG | |
2 | Monaco | |
3 | Lille | |
4 | Lyon | |
5 | Marseille | |
6 | Rennes | |
7 | Brest | |
8 | Lens | |
9 | Nice | |
10 | Montpellier | |
11 | Reims | |
12 | Saint-Etienne | |
13 | Toulouse | |
14 | Strasbourg | |
15 | Auxerre | |
16 | Angers | |
17 | Nantes | |
18 | Le Havre |
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Lille | |
2 | Lyon | |
3 | Monaco | |
4 | Paris SG | |
5 | Toulouse | |
6 | Nice | |
7 | Rennes | |
8 | Marseille | |
9 | Reims | |
10 | Lens | |
11 | Brest | |
12 | Saint-Etienne | |
13 | Le Havre | |
14 | Angers | |
15 | Auxerre | |
16 | Strasbourg | |
17 | Montpellier | |
18 | Nantes |
Miladin Béca a écrit :En regardant à travers la Boule de Zaz... Je vois... Ceci :
# Club # 1 Paris SG 2 Monaco 3 Angers 4 Lille 5 Lyon 6 Marseille 7 Rennes 8 Brest 9 Lens 10 Nice 11 Montpellier 12 Reims 13 Saint-Etienne 14 Toulouse 15 Strasbourg 16 Auxerre 17 Nantes 18 Le Havre
Prédiction effectuée avant la J1
Miladin Béca a écrit :Source of the post Ah oui merde je me suis trompé, merci.
Basler a écrit :Source of the postCent a écrit :Miladin Béca a écrit :Source of the post Ah oui merde je me suis trompé, merci.
Si tu modifies je crois que tu vas perdre des points.
Je crois que c'est valable uniquement après le début du championnat
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Paris SG | |
2 | Monaco | |
3 | Marseille | |
4 | Lyon | |
5 | Rennes | |
6 | Lille | |
7 | Nice | |
8 | Lens | |
9 | Strasbourg | |
10 | Brest | |
11 | Reims | |
12 | Toulouse | |
13 | Nantes | |
14 | Montpellier | |
15 | Saint-Etienne | |
16 | Auxerre | |
17 | Le Havre | |
18 | Angers |
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Paris SG | |
2 | Marseille | |
3 | Lille | |
4 | Lyon | |
5 | Monaco | |
6 | Rennes | |
7 | Saint-Etienne | |
8 | Nice | |
9 | Nantes | |
10 | Lens | |
11 | Reims | |
12 | Toulouse | |
13 | Brest | |
14 | Strasbourg | |
15 | Auxerre | |
16 | Le Havre | |
17 | Montpellier | |
18 | Angers |
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Paris SG | |
2 | Monaco | |
3 | Lille | |
4 | Lyon | |
5 | Marseille | |
6 | Rennes | |
7 | Lens | |
8 | Nice | |
9 | Saint-Etienne | |
10 | Brest | |
11 | Reims | |
12 | Nantes | |
13 | Strasbourg | |
14 | Toulouse | |
15 | Le Havre | |
16 | Montpellier | |
17 | Angers | |
18 | Auxerre |
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Lille | |
2 | Paris SG | |
3 | Lyon | |
4 | Monaco | |
5 | Rennes | |
6 | Marseille | |
7 | Nice | |
8 | Lens | |
9 | Reims | |
10 | Nantes | |
11 | Saint-Etienne | |
12 | Toulouse | |
13 | Le Havre | |
14 | Strasbourg | |
15 | Montpellier | |
16 | Brest | |
17 | Auxerre | |
18 | Angers |
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Paris SG | |
2 | Lyon | |
3 | Monaco | |
4 | Marseille | |
5 | Rennes | |
6 | Nice | |
7 | Lens | |
8 | Reims | |
9 | Lille | |
10 | Nantes | |
11 | Saint-Etienne | |
12 | Toulouse | |
13 | Strasbourg | |
14 | Brest | |
15 | Auxerre | |
16 | Angers | |
17 | Montpellier | |
18 | Le Havre |
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Monaco | |
2 | Paris SG | |
3 | Lille | |
4 | Lyon | |
5 | Nice | |
6 | Rennes | |
7 | Marseille | |
8 | Reims | |
9 | Brest | |
10 | Montpellier | |
11 | Lens | |
12 | Angers | |
13 | Auxerre | |
14 | Nantes | |
15 | Le Havre | |
16 | Toulouse | |
17 | Strasbourg | |
18 | Saint-Etienne |
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Paris SG | |
2 | Monaco | |
3 | Lille | |
4 | Marseille | |
5 | Lyon | |
6 | Lens | |
7 | Rennes | |
8 | Nice | |
9 | Reims | |
10 | Brest | |
11 | Nantes | |
12 | Strasbourg | |
13 | Toulouse | |
14 | Saint-Etienne | |
15 | Montpellier | |
16 | Le Havre | |
17 | Auxerre | |
18 | Angers |
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Paris SG | |
2 | Monaco | |
3 | Lyon | |
4 | Lille | |
5 | Marseille | |
6 | Rennes | |
7 | Nice | |
8 | Lens | |
9 | Reims | |
10 | Nantes | |
11 | Strasbourg | |
12 | Brest | |
13 | Toulouse | |
14 | Saint-Etienne | |
15 | Montpellier | |
16 | Auxerre | |
17 | Le Havre | |
18 | Angers |
Utilisateurs parcourant ce forum : Babouche, dirk, dodger, Gazza8, Loscforever, nordlille, PapydeLil, sammy, thierryrabat et 100 invités