Vu notre niveau pathétique, c'est hautement probable. Cette équipe c'est la honte.
Code : Tout sélectionner
Ma simulation de classement : Ligue 1
======================================================================================
R Equipe Pts J V N D BP BC Diff
======================================================================================
1 = Monaco 97 38 31 4 3 88 23 65
--------------------------------------------------------------------------------------
2 = Paris SG 94 38 30 4 4 63 18 45
--------------------------------------------------------------------------------------
3 = Nice 83 38 24 11 3 48 19 29
--------------------------------------------------------------------------------------
4 +2 Marseille 68 38 20 8 10 41 29 12
--------------------------------------------------------------------------------------
5 -1 Lyon 65 37 20 5 12 51 31 20
--------------------------------------------------------------------------------------
6 -1 Saint-Etienne 55 38 13 16 9 30 22 8
--------------------------------------------------------------------------------------
7 +1 Guingamp 55 38 15 10 13 36 34 2
--------------------------------------------------------------------------------------
8 -1 Bordeaux 50 38 12 14 12 32 36 -4
--------------------------------------------------------------------------------------
9 = Toulouse 49 38 12 13 13 34 31 3
--------------------------------------------------------------------------------------
10 = Rennes 45 38 11 12 15 26 34 -8
--------------------------------------------------------------------------------------
11 +5 Lille 42 38 11 9 18 27 37 -10
--------------------------------------------------------------------------------------
12 = Metz 42 37 12 6 19 28 52 -24
--------------------------------------------------------------------------------------
13 -2 Montpellier 41 38 9 14 15 38 47 -9
--------------------------------------------------------------------------------------
14 +3 Nantes 41 37 10 11 16 18 36 -18
--------------------------------------------------------------------------------------
15 +5 Lorient 41 38 11 8 19 32 52 -20
--------------------------------------------------------------------------------------
16 -3 Dijon 38 38 8 14 16 36 43 -7
--------------------------------------------------------------------------------------
17 -3 Angers 37 38 10 7 21 24 42 -18
--------------------------------------------------------------------------------------
18 = Caen 34 37 9 7 21 27 50 -23
--------------------------------------------------------------------------------------
19 -4 Nancy 33 37 7 12 18 18 39 -21
--------------------------------------------------------------------------------------
20 -1 Bastia 24 37 5 9 23 21 43 -22
======================================================================================
Simuler des matchs quand on vient de perdre contre Lorient et Angers à domicile...
Tu faisais la même simulation 15 jours en arrière et tu mettais ( certainement ) 6 points pour ces deux matchs.
Ce qui va nous sauver c'est que les joueurs sortent leurs couilles et rien d'autre.
Tu faisais la même simulation 15 jours en arrière et tu mettais ( certainement ) 6 points pour ces deux matchs.
Ce qui va nous sauver c'est que les joueurs sortent leurs couilles et rien d'autre.
Miladin Béca a écrit :Source of the post Simuler des matchs quand on vient de perdre contre Lorient et Angers à domicile...
Tu faisais la même simulation 15 jours en arrière et tu mettais ( certainement ) 6 points pour ces deux matchs.
Ce qui va nous sauver c'est que les joueurs sortent leurs couilles et rien d'autre.
Oui mais là vois tu çà va me permettre de dormir tranquille :p
Sam, tu as oublié de mettre les matchs reportés. Et moi, y'a une journée où je n'arrive pas à simuler.
Code : Tout sélectionner
Ma simulation de classement : Ligue 1
======================================================================================
R Equipe Pts J V N D BP BC Diff
======================================================================================
1 +1 Paris SG 85 37 26 7 4 59 18 41
--------------------------------------------------------------------------------------
2 -1 Monaco 84 37 25 9 3 82 23 59
--------------------------------------------------------------------------------------
3 = Nice 73 37 19 16 2 43 18 25
--------------------------------------------------------------------------------------
4 +3 Bordeaux 58 37 14 16 7 34 31 3
--------------------------------------------------------------------------------------
5 +1 Marseille 57 37 15 12 10 36 29 7
--------------------------------------------------------------------------------------
6 -2 Lyon 56 37 16 8 13 47 32 15
--------------------------------------------------------------------------------------
7 +2 Toulouse 53 37 14 11 12 36 30 6
--------------------------------------------------------------------------------------
8 -3 Saint-Etienne 51 37 12 15 10 29 23 6
--------------------------------------------------------------------------------------
9 +1 Rennes 51 37 13 12 12 28 31 -3
--------------------------------------------------------------------------------------
10 -2 Guingamp 46 37 12 10 15 33 36 -3
--------------------------------------------------------------------------------------
11 +6 Nantes 45 37 11 12 14 19 34 -15
--------------------------------------------------------------------------------------
12 -1 Montpellier 42 37 9 15 13 38 45 -7
--------------------------------------------------------------------------------------
13 +2 Nancy 41 37 10 11 16 21 37 -16
--------------------------------------------------------------------------------------
14 = Angers 40 37 10 10 17 24 38 -14
--------------------------------------------------------------------------------------
15 +1 Lille 39 37 10 9 18 26 37 -11
--------------------------------------------------------------------------------------
16 +3 Bastia 39 37 10 9 18 26 38 -12
--------------------------------------------------------------------------------------
17 -5 Metz 37 37 9 10 18 25 51 -26
--------------------------------------------------------------------------------------
18 = Caen 35 37 9 8 20 27 49 -22
--------------------------------------------------------------------------------------
19 -6 Dijon 34 37 7 13 17 35 44 -9
--------------------------------------------------------------------------------------
20 = Lorient 33 37 8 9 20 29 53 -24
======================================================================================
Modifié en dernier par Jooo le sam. 11 févr. 2017 22:51, modifié 1 fois.
Miladin Béca a écrit :Source of the post Oui on a le droit de le faire je ne dis pas le contraire mais à l'heure actuelle on ne peut pas prédire grand chose.
On ne peut même rien prédire du tout. Mais çà m'aura permis de voir que le parcours de nos concurrents au maintien ne sont pas non plus sorti de l'auberge.
Code : Tout sélectionner
Ma simulation de classement : Ligue 1
======================================================================================
R Equipe Pts J V N D BP BC Diff
======================================================================================
1 = Monaco 91 38 28 7 3 85 23 62
--------------------------------------------------------------------------------------
2 = Paris SG 90 38 28 6 4 61 18 43
--------------------------------------------------------------------------------------
3 = Nice 76 38 21 13 4 45 20 25
--------------------------------------------------------------------------------------
4 = Lyon 60 37 17 9 11 48 30 18
--------------------------------------------------------------------------------------
5 +1 Marseille 60 38 15 15 8 36 27 9
--------------------------------------------------------------------------------------
6 -1 Saint-Etienne 59 38 15 14 9 32 22 10
--------------------------------------------------------------------------------------
7 +1 Guingamp 53 38 14 11 13 35 34 1
--------------------------------------------------------------------------------------
8 -1 Bordeaux 53 38 12 17 9 32 33 -1
--------------------------------------------------------------------------------------
9 = Toulouse 47 38 12 11 15 34 33 1
--------------------------------------------------------------------------------------
10 +1 Montpellier 45 38 11 12 15 40 47 -7
--------------------------------------------------------------------------------------
11 +2 Dijon 44 38 10 14 14 38 41 -3
--------------------------------------------------------------------------------------
12 = Metz 44 37 12 8 17 28 50 -22
--------------------------------------------------------------------------------------
13 -3 Rennes 42 38 9 15 14 24 33 -9
--------------------------------------------------------------------------------------
14 +1 Nancy 40 38 10 10 18 21 39 -18
--------------------------------------------------------------------------------------
15 -1 Angers 39 38 9 12 17 23 38 -15
--------------------------------------------------------------------------------------
16 = Lille 38 38 9 11 18 25 37 -12
--------------------------------------------------------------------------------------
17 = Nantes 38 38 9 11 18 17 38 -21
--------------------------------------------------------------------------------------
18 +1 Bastia 37 38 9 10 19 25 39 -14
--------------------------------------------------------------------------------------
19 -1 Caen 36 38 8 12 18 26 47 -21
--------------------------------------------------------------------------------------
20 = Lorient 33 38 9 6 23 30 56 -26
======================================================================================
« La Photographie ne dit pas ce qui n’est plus, mais seulement et à coup sûr, ce qui a été" R. Barthes
erwin a écrit :Source of the post Faut être réaliste, on est l'une des plus faibles équipes en ligue 1 !
Oui il faudra en trouver 2 ou 3 de pires que nous...Bastia peut être et encore...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 45 invités