Lyon séduisant, 4ème à cet instant. Faudrait mettre le second pour assurer une représentation française en 8ème .
Mais putain 1-1 ...
Mais putain 1-1 ...
Modifié en dernier par Abred le jeu. 30 janv. 2025 22:38, modifié 1 fois.
PO 2016 / Millésime 2586 : 3 à 5 cm qui vont tomber vers 3 h du matin et qui tiendraient au sol selon France-Infos.
Bérurier 2023 /Millésime 3478 : Dès qu'on perd le ballon, y'a mon slip fétiche qui reprend des couleurs. Mais ça tient pour l'instant.
Bérurier 2023 /Millésime 3478 : Dès qu'on perd le ballon, y'a mon slip fétiche qui reprend des couleurs. Mais ça tient pour l'instant.
Mais putain comment tu peux brader un match pareil ... Le Groupama Stadium vide. Déplorable.
PO 2016 / Millésime 2586 : 3 à 5 cm qui vont tomber vers 3 h du matin et qui tiendraient au sol selon France-Infos.
Bérurier 2023 /Millésime 3478 : Dès qu'on perd le ballon, y'a mon slip fétiche qui reprend des couleurs. Mais ça tient pour l'instant.
Bérurier 2023 /Millésime 3478 : Dès qu'on perd le ballon, y'a mon slip fétiche qui reprend des couleurs. Mais ça tient pour l'instant.
Ligue Europa - Ligue - J8 - Saison 2024/25
Matches terminés :
Classement :
Matches terminés :
Olympiakos | 3-0 | Qarabag Agdam |
Tottenham | 3-0 | Elfsborg |
Athletic Bilbao | 3-1 | Viktoria Plzen |
Real Sociedad | 2-0 | PAOK Salonique |
AS Rome | 2-0 | Eintracht Francfort |
Nice | 1-1 | Bodo Glimt |
Lyon | 1-1 | Ludogorets Razgrad |
Midtjylland | 2-2 | Fenerbahce |
Slavia Prague | 2-0 | Malmo |
Dinamo Kyiv | 1-0 | Rigas FS |
Glasgow Rangers | 2-1 | Union Saint-Gilles |
Twente | 1-0 | Besiktas |
Maccabi Tel-Aviv | 0-1 | Porto |
Anderlecht | 3-4 | Hoffenheim |
Braga | 1-0 | Lazio Rome |
Ferencvaros | 4-3 | AZ Alkmaar |
Ajax Amsterdam | 2-1 | Galatasaray |
Steaua Bucarest | 0-2 | Manchester United |
Classement :
# | Prog | Club | Pts | J | Diff | # |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Lazio Rome | 19 | 8 | +12 | |
2 | +1 | Athletic Bilbao | 19 | 8 | +8 | |
3 | +1 | Manchester United | 18 | 8 | +7 | |
4 | +2 | Tottenham | 17 | 8 | +8 | |
5 | -3 | Eintracht Francfort | 16 | 8 | +4 | |
6 | -1 | Lyon | 15 | 8 | +8 | |
7 | +5 | Olympiakos | 15 | 8 | +6 | |
8 | +5 | Glasgow Rangers | 14 | 8 | +6 | |
9 | +1 | Bodo Glimt | 14 | 8 | +3 | |
10 | -3 | Anderlecht | 14 | 8 | +2 | |
11 | -3 | Steaua Bucarest | 14 | 8 | +1 | |
12 | +4 | Ajax Amsterdam | 13 | 8 | +8 | |
13 | +5 | Real Sociedad | 13 | 8 | +4 | |
14 | -5 | Galatasaray | 13 | 8 | +3 | |
15 | +6 | AS Rome | 12 | 8 | +4 | |
16 | -5 | Viktoria Plzen | 12 | 8 | +1 | |
17 | +5 | Ferencvaros | 12 | 8 | 0 | |
18 | +7 | Porto | 11 | 8 | +2 | |
19 | -5 | AZ Alkmaar | 11 | 8 | 0 | |
20 | -1 | Midtjylland | 11 | 8 | 0 | |
21 | -6 | Union Saint-Gilles | 11 | 8 | 0 | |
22 | -5 | PAOK Salonique | 10 | 8 | +2 | |
23 | +3 | Twente | 10 | 8 | -1 | |
24 | -1 | Fenerbahce | 10 | 8 | -2 | |
25 | +2 | Braga | 10 | 8 | -3 | |
26 | -6 | Elfsborg | 10 | 8 | -5 | |
27 | +1 | Hoffenheim | 9 | 8 | -3 | |
28 | -4 | Besiktas | 9 | 8 | -5 | |
29 | +2 | Slavia Prague | 7 | 8 | -2 | |
30 | -1 | Maccabi Tel-Aviv | 6 | 8 | -9 | |
31 | -1 | Rigas FS | 5 | 8 | -7 | |
32 | +1 | Ludogorets Razgrad | 4 | 8 | -7 | |
33 | -1 | Malmo | 4 | 8 | -9 | |
34 | +2 | Dinamo Kyiv | 4 | 8 | -13 | |
35 | - | Nice | 3 | 8 | -9 | |
36 | -2 | Qarabag Agdam | 3 | 8 | -14 |
Ligue Europa (1/8) | |
Ligue Europa (1/16) |
Alias Fr a écrit :Source of the post Nice merci pour ta carrière en Europe mais on va arrêter les frais.
Leurs supporters n'ont pas l'air de mal le vivre et de se foutre royalement de ce parcours ridicule
Tune in, turn on, burn out in the acid rain