Code : Tout sélectionner
Ma simulation de classement : Ligue 1
======================================================================================
R Equipe Pts J V N D BP BC Diff
======================================================================================
1 = Paris SG 104 38 34 2 2 93 19 74
--------------------------------------------------------------------------------------
2 +1 Marseille 82 38 24 10 4 64 30 34
--------------------------------------------------------------------------------------
3 -1 Monaco 81 38 24 9 5 74 30 44
--------------------------------------------------------------------------------------
4 = Lyon 77 38 22 11 5 64 32 32
--------------------------------------------------------------------------------------
5 = Montpellier 59 38 14 17 7 29 22 7
--------------------------------------------------------------------------------------
6 = Nantes 57 38 16 9 13 32 31 1
--------------------------------------------------------------------------------------
7 +1 Bordeaux 56 38 16 8 14 38 38 0
--------------------------------------------------------------------------------------
8 -1 Rennes 50 38 13 11 14 36 38 -2
--------------------------------------------------------------------------------------
9 = Nice 49 38 13 10 15 35 42 -7
--------------------------------------------------------------------------------------
10 +4 Strasbourg 47 38 12 11 15 36 50 -14
--------------------------------------------------------------------------------------
11 +6 Toulouse 42 38 10 12 16 28 39 -11
--------------------------------------------------------------------------------------
12 -2 Guingamp 42 38 10 12 16 29 41 -12
--------------------------------------------------------------------------------------
13 -1 Saint-Etienne 42 38 11 9 18 29 47 -18
--------------------------------------------------------------------------------------
14 -3 Dijon 42 38 11 9 18 39 58 -19
--------------------------------------------------------------------------------------
15 -2 Caen 41 38 11 8 19 22 38 -16
--------------------------------------------------------------------------------------
16 -1 Amiens SC 40 38 11 7 20 26 36 -10
--------------------------------------------------------------------------------------
17 +2 Lille 40 38 10 10 18 29 47 -18
--------------------------------------------------------------------------------------
18 -2 Angers 36 38 7 15 16 30 45 -15
--------------------------------------------------------------------------------------
19 -1 Troyes 33 38 9 6 23 25 44 -19
--------------------------------------------------------------------------------------
20 = Metz 24 38 6 6 26 26 57 -31
======================================================================================
En étant pas très optimiste : 4 défaites, 4 nuls et 3 victoires (contre Amiens, Guingamp et Metz)