# | Club | # |
---|---|---|
1 | Paris SG | |
2 | Rennes | |
3 | Marseille | |
4 | Monaco | |
5 | Lille | |
6 | Lyon | |
7 | Reims | |
8 | Nice | |
9 | Lens | |
10 | Montpellier | |
11 | Lorient | |
12 | Nantes | |
13 | Brest | |
14 | Clermont | |
15 | Strasbourg | |
16 | Toulouse | |
17 | Metz | |
18 | Le Havre |
Prédiction effectuée avant la J1
zarko a écrit :Source of the post En regardant à travers la Boule de Zaz... Je vois... Ceci :
Prédiction effectuée avant la J1
Smith a écrit :Source of the postzarko a écrit :Source of the post En regardant à travers la Boule de Zaz... Je vois... Ceci :
Prédiction effectuée avant la J1
Un p'tit faible pour le Reims de Still ?
Je l'ai mis en feu de paille moi : 18ème ! :-)
zarko a écrit :Source of the postSmith a écrit :Source of the postzarko a écrit :Source of the post En regardant à travers la Boule de Zaz... Je vois... Ceci :
Prédiction effectuée avant la J1
Un p'tit faible pour le Reims de Still ?
Je l'ai mis en feu de paille moi : 18ème ! :-)
tu as raison, il sera tout ou rien. Mais c'est leur recrutement qui me semble cohérent, non pas selon les opportunités, mais bien avec un projet de jeu...du coup, je me demande si ils ne seront pas la surprise
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Lille | |
2 | Nice | |
3 | Rennes | |
4 | Monaco | |
5 | Brest | |
6 | Clermont | |
7 | Le Havre | |
8 | Lorient | |
9 | Metz | |
10 | Montpellier | |
11 | Nantes | |
12 | Reims | |
13 | Strasbourg | |
14 | Toulouse | |
15 | Lyon | |
16 | Paris SG | |
17 | Marseille | |
18 | Lens |
Bérurier a écrit :Source of the post Mon classement en toute objectivité bien sûr...
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Paris SG | |
2 | Rennes | |
3 | Marseille | |
4 | Monaco | |
5 | Lille | |
6 | Lyon | |
7 | Montpellier | |
8 | Lens | |
9 | Lorient | |
10 | Nice | |
11 | Toulouse | |
12 | Brest | |
13 | Nantes | |
14 | Strasbourg | |
15 | Clermont | |
16 | Reims | |
17 | Metz | |
18 | Le Havre |
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Rennes | |
2 | Marseille | |
3 | Paris SG | |
4 | Lille | |
5 | Nice | |
6 | Lorient | |
7 | Lyon | |
8 | Monaco | |
9 | Lens | |
10 | Clermont | |
11 | Montpellier | |
12 | Nantes | |
13 | Brest | |
14 | Strasbourg | |
15 | Reims | |
16 | Toulouse | |
17 | Metz | |
18 | Le Havre |
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Paris SG | |
2 | Marseille | |
3 | Lille | |
4 | Brest | |
5 | Rennes | |
6 | Lyon | |
7 | Monaco | |
8 | Lens | |
9 | Strasbourg | |
10 | Nice | |
11 | Lorient | |
12 | Reims | |
13 | Montpellier | |
14 | Nantes | |
15 | Clermont | |
16 | Le Havre | |
17 | Toulouse | |
18 | Metz |
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Paris SG | |
2 | Rennes | |
3 | Marseille | |
4 | Lille | |
5 | Monaco | |
6 | Lyon | |
7 | Lens | |
8 | Nice | |
9 | Reims | |
10 | Lorient | |
11 | Montpellier | |
12 | Clermont | |
13 | Strasbourg | |
14 | Toulouse | |
15 | Brest | |
16 | Le Havre | |
17 | Nantes | |
18 | Metz |
# | Club | # |
---|---|---|
1 | Lille | |
2 | Rennes | |
3 | Paris SG | |
4 | Marseille | |
5 | Monaco | |
6 | Lens | |
7 | Lyon | |
8 | Reims | |
9 | Nice | |
10 | Strasbourg | |
11 | Toulouse | |
12 | Montpellier | |
13 | Le Havre | |
14 | Clermont | |
15 | Lorient | |
16 | Brest | |
17 | Nantes | |
18 | Metz |
Djeunzzz a écrit :Source of the post En déchiquetant les Boules de Zaz... J'ai trouvé... Ceci :
# Club # 1 Lille 2 Rennes 3 Paris SG 4 Marseille 5 Monaco 6 Lens 7 Lyon 8 Reims 9 Nice 10 Strasbourg 11 Toulouse 12 Montpellier 13 Le Havre 14 Clermont 15 Lorient 16 Brest 17 Nantes 18 Metz
Prédiction effectuée avant la J1
Utilisateurs parcourant ce forum : Djeunzzz, dodger, Dogue-Son, Gentil dauphin, LittleBuddha, Loiray, Losc In The Blood, losc_vador, LudwigVon, Manchev chenko, Mouk, MrK, Nekfra, Nick Cave, Nicobungy, NouveausurPL, Rastabigoud, Ricosore, ritonlosc, Zip0x et 66 invités