M@SH a écrit :Source of the post Belle petite passe d'armes en conf de presse de Girard et Dupraz...
Brrrrr
Rien que les noms font froid dans le dos...
Ça dit quoi ?
M@SH a écrit :Source of the post Belle petite passe d'armes en conf de presse de Girard et Dupraz...
raymondbarh a écrit :Source of the postM@SH a écrit :Source of the post Belle petite passe d'armes en conf de presse de Girard et Dupraz...
Brrrrr
Rien que les noms font froid dans le dos...
Ça dit quoi ?
denisplaya a écrit :Source of the postDogue-Son a écrit :Source of the post dont un quadruplé de Cuffaut
Qui est défenseur !
M@SH a écrit :Source of the postraymondbarh a écrit :Source of the postM@SH a écrit :Source of the post Belle petite passe d'armes en conf de presse de Girard et Dupraz...
Brrrrr
Rien que les noms font froid dans le dos...
Ça dit quoi ?
Niveau maternelle : Dupraz qui se plaint que Girard l'a traité de grosse merde pendant le match et Girard qui se justifie en conf de presse en disant que Dupraz n'est rien dans le football. La honte putain
Ursulet a écrit :Source of the postdenisplaya a écrit :Source of the postDogue-Son a écrit :Source of the post dont un quadruplé de Cuffaut
Qui est défenseur !
Y a une video des.buts? J'ai juste vu le dernier, un sacré CF!
Zappa a écrit :Source of the post Je n'ai jamais pu saquer Girard, déjà en tant que joueur très "dur sur l'homme" et encore moins comme entraîneur du Losc même si bons résultats.
Je trouve que c'est un haineux dans l'âme.
Ricosore a écrit :Source of the postZappa a écrit :Source of the post Je n'ai jamais pu saquer Girard, déjà en tant que joueur très "dur sur l'homme" et encore moins comme entraîneur du Losc même si bons résultats.
Je trouve que c'est un haineux dans l'âme.
J’étais comme toi avant d’avoir l’opportunité de le rencontrer à Luchin grâce à mon taf et de pouvoir discuter avec lui.
Un mec adorable,abordable,hyper gentil et passionné...rien à voir avec ce qu’on pourrait penser en le voyant à la télé.
Ne pas se fier aux apparences.
# | Prog | Club | Pts | J | Diff | # |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Paris FC | 25 | 10 | +11 | |
2 | - | Troyes | 18 | 10 | +8 | |
3 | - | Niort | 17 | 9 | +2 | |
4 | - | Caen | 17 | 10 | +1 | |
5 | - | Clermont | 16 | 10 | +6 | |
6 | - | Auxerre | 16 | 10 | +4 | |
7 | - | Le Havre | 16 | 10 | -1 | |
8 | - | Grenoble | 15 | 8 | +5 | |
9 | - | Sochaux | 14 | 10 | +1 | |
10 | - | Valenciennes | 14 | 10 | 0 | |
11 | - | Dunkerque | 13 | 10 | -1 | |
12 | - | Toulouse | 12 | 9 | +2 | |
13 | - | Guingamp | 12 | 10 | -1 | |
14 | - | Nancy | 11 | 9 | 0 | |
15 | - | Amiens SC | 11 | 9 | 0 | |
16 | - | AC Ajaccio | 10 | 10 | -9 | |
17 | - | Pau | 9 | 10 | -2 | |
18 | - | Rodez | 9 | 10 | -9 | |
19 | - | Chateauroux | 8 | 10 | -5 | |
20 | - | Chambly | 6 | 10 | -12 |
Champion (Promu) | |
Promu | |
Barrages de promotion | |
Barrages de relégation | |
Relégué |
# | Prog | Club | Pts | J | Diff | # |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Paris FC | 25 | 11 | +8 | |
2 | - | Grenoble | 21 | 10 | +8 | |
3 | - | Caen | 20 | 11 | +2 | |
4 | - | Auxerre | 19 | 11 | +7 | |
5 | - | Troyes | 18 | 10 | +8 | |
6 | - | Clermont | 17 | 11 | +6 | |
7 | - | Niort | 17 | 10 | +1 | |
8 | - | Dunkerque | 16 | 11 | 0 | |
9 | - | Le Havre | 16 | 11 | -2 | |
10 | - | Valenciennes | 15 | 11 | 0 | |
11 | - | Sochaux | 14 | 11 | 0 | |
12 | - | Toulouse | 13 | 10 | +2 | |
13 | - | Amiens SC | 12 | 10 | 0 | |
14 | - | Guingamp | 12 | 10 | -1 | |
15 | - | Nancy | 11 | 10 | -1 | |
16 | - | Chateauroux | 11 | 11 | -4 | |
17 | - | Rodez | 10 | 11 | -9 | |
18 | - | AC Ajaccio | 10 | 10 | -9 | |
19 | - | Pau | 9 | 11 | -4 | |
20 | - | Chambly | 7 | 11 | -12 |
Champion (Promu) | |
Promu | |
Barrages de promotion | |
Barrages de relégation | |
Relégué |